青海省第三次全國農業普查主要數據公報(第五號)
來源:農牧處 日期:2018-02-05 16:53:00
青海省第三次全國農業普查領導小組辦公室
青海省統計局
青海省第三次全國農業普查對全省農業生產經營人員情況進行了調查。現將主要結果公布如下:
一、農業生產經營人員數量和結構
2016年,全省農業生產經營人員154.80萬人,其中女性74.57萬人。在農業生產經營人員中,年齡35歲及以下的51.93萬人,年齡在36至54歲之間的80.76萬人,年齡55歲及以上的22.11萬人。
表1農業生產經營人員數量和結構
單位:萬人、%
指標 | 人數 | 指標 | 人數 |
農業生產經營人員總數 | 154.80 | 小學 | 50.6 |
農業生產經營人員性別構成 | -- | 初中 | 24.1 |
男性 | 51.8 | 高中或中專 | 3.8 |
女性 | 48.2 | 大專及以上 | 1.6 |
農業生產經營人員年齡構成 | -- | 農業生產經營人員主要從事農業行業構成 | -- |
年齡35歲及以下 | 33.5 | 種植業 | 69.2 |
年齡36-54歲 | 52.2 | 林業 | 3.0 |
年齡55歲及以上 | 14.3 | 畜牧業 | 26.0 |
農業生產經營人員受教育程度構成 | -- | 漁業 | 0.0 |
未上過學 | 19.9 | 農林牧漁服務業 | 1.8 |
二、規模農業經營戶農業生產經營人員數量和結構
2016年,全省規模農業經營戶農業生產經營人員(包括本戶生產經營人員及雇傭人員)8.29萬人,其中女性4.50萬人,年齡35歲及以下的3.07萬人,年齡在36至54歲之間的4.38萬人,年齡55歲及以上的0.83萬人。
表2規模農業經營戶農業生產經營人員數量和結構
單位:萬人、%
指標 | 人數 | 指標 | 人數 |
農業生產經營人員總數 | 8.29 | 小學 | 59.6 |
農業生產經營人員性別構成 | -- | 初中 | 21.3 |
男性 | 45.8 | 高中或中專 | 4.2 |
女性 | 54.2 | 大專及以上 | 1.8 |
農業生產經營人員年齡構成 | -- | 農業生產經營人員主要從事農業行業構成 | -- |
年齡35歲及以下 | 37.1 | 種植業 | 40.6 |
年齡36-54歲 | 52.9 | 林業 | 2.7 |
年齡55歲及以上 | 10.0 | 畜牧業 | 55.7 |
農業生產經營人員受教育程度構成 | -- | 漁業 | 0.0 |
未上過學 | 13.1 | 農林牧漁服務業 | 1.0 |
三、農業經營單位農業生產經營人員數量和結構
2016年,全省農業經營單位農業生產經營人員10.93萬人,其中女性4.92萬人,年齡35歲及以下的3.01萬人,年齡在36至54歲之間的6.84萬人,年齡55歲及以上的1.09萬人。
表3農業經營單位農業生產經營人員數量和結構
單位:萬人、%
指標 | 人數 | 指標 | 人數 |
農業生產經營人員總數 | 10.93 | 小學 | 40.5 |
農業生產經營人員性別構成 | -- | 初中 | 31.8 |
男性 | 55.0 | 高中或中專 | 9.8 |
女性 | 45.0 | 大專及以上 | 6.6 |
農業生產經營人員年齡構成 | -- | 農業生產經營人員主要從事農業行業構成 | -- |
年齡35歲及以下 | 27.5 | 種植業 | 47.7 |
年齡36-54歲 | 62.6 | 林業 | 14.9 |
年齡55歲及以上 | 9.9 | 畜牧業 | 28.8 |
農業生產經營人員受教育程度構成 | -- | 漁業 | 0.4 |
未上過學 | 11.3 | 農林牧漁服務業 | 8.2 |
注:農業生產經營人員:指在農業經營戶或農業經營單位中從事農業生產經營活動累計30天以上的人員數(包括兼業人員)。
相關新聞:
網站鏈接
地址:青海省西寧市海晏路43號 郵編:810008
電話:(0971)6302916 傳真:6306972
電子信箱:[email protected] 主辦:青海省統計局
青ICP備14000170號-4 政府網站標識碼:6300000022